EAGLE INDUSTRIES LTD.


กก
QC12Y,QC12K SERIES QC12Y(NORMAL),QC12K(NC) HYDRAULIC SWING BEAM SHEAR
Specification/
Parameter
Shearing Thickness mm Shearing Width mm Shearing Angler Number of Stroke min-1 Backgauge range mm Power kw of the motor Net weight kg External dimension mm Normal QC12Y Item no NC  QC12K Item no
4*2000 4 2000 1กใ 30 ' 24 600 4 3500 2550*1430*1560 172001 172101
4*2500 4 2500 1กใ 30 ' 22 600 4 4000 3100*1430*1560 172003 172103
4*3200 4 3200 1กใ 30 ' 20 600 5.5 5300 3840*1680*1670 172005 172105
6*2500 6 2500 1กใ 30 ' 18 600 7.5 6000 3040*1616*1620 172007 172107
6*3200 6 3200 1กใ 30 ' 14 600 7.5 7.2 3840*1610*1620 172009 172109
6*4000 6 4000 1กใ 30 ' 10 600 7.5 10000 4640*1705*1700 172011 172111
8*2500 8 2500 1กใ 30 ' 14 600 11 6.5 3240*1610*1620 172013 172113
8*3200 8 3200 1กใ 30 ' 10 600 11 7.8 4010*1610*1620 172015 172115
8*4000 8 4000 1กใ 30 ' 8 600 11 11000 4680*1705*1700 172017 172117
10*2500 10 2500 1กใ 48 ' 12 600 15 8000 3350*2050*1950 172019 172119
10*3200 10 3200 1กใ 48 ' 10 600 15 1000 4050*2050*1950 172021 172121
12*2500 12 2500 1กใ 30 ' 12 800 18.5 11000 3320*2050*2230 172023 172123
12*3200 12 3200 1กใ 30 ' 10 800 18.5 12500 4020*2050*2230 172025 172125
12*4000 12 4000 2กใ 8 800 22 16000 4850*2400*2200 172027 172127
16*2500 16 2500 2กใ 30 ' 8 800 18.5 15000 4850*2400*2200 172029 172129
16*3200 16 3200 2กใ 30 ' 7 800 22 18000 4100*2060*2010 172031 172131
16*4000 16 4000 2กใ 6 800 30 23000 4900*2400*2250 172033 172133
20*2500 20 2500 2กใ 6 800 37 16000 3440*2088*2570 172035 172135
20*3200 20 3200 2กใ 5 800 37 25000 4100*2350*2710 172037 172137
20*4000 20 4000 2กใ 30 ' 4 800 37 30000 4920*2400*2790 172039 172139
25*4000 25 4000 3กใ 5 1000 45 35000 5120*3450*2900 172041 172141
30*4000 30 4000 3กใ50' 4 1000 55 35000 5180*3680*3150 172043 172143

กก

SERIES NC WC67K PRESS BRAKE
Technical specification 63 /3200 100 /3200 160 /3200 250 /3200 250 /4000 250 /5000 250 /7000 320 /4000 320 /5000 320 /6000 400 /4000 400 /5000
Nominal strength KN 630 1000 1600 2500 2500 2500 2500 3200 3200 3200